GORE® TAG® Thoracic Endoprosthesis |
|||
| Catalogue Number |
Endoprosthesis Diameter (mm) |
Endoprosthesis Length (cm) |
|
| TGT2610 | 26 | 10 | |
| TGT2810 | 28 | 10 | |
| TGT2815 | 28 | 15 | |
| TGT3110 | 31 | 10 | |
| TGT3115 | 31 | 15 | |
| TGT3410 | 34 | 10 | |
| TGT3415 | 34 | 15 | |
| TGT3420 | 34 | 20 | |
| TGT3710 | 37 | 10 | |
| TGT3715 | 37 | 15 | |
| TGT3720 | 37 | 20 | |
| TGT4010 | 40 | 10 | |
| TGT4015 | 40 | 15 | |
| TGT4020 | 40 | 20 | |
| TGT4510 | 45 | 10 | |
| TGT4515 | 45 | 15 | |
| TGT4520 | 45 | 20 | |
GORE® DrySeal Sheath |
|||||
| Catalogue Number |
Sheath Size (Fr) | Minimum Sheath ID (mm) |
Nominal Sheath OD (mm) |
Working Length (cm) | |
| SDV2028 | 20 | 6.8 | 7.5 | 28 | |
| SDV2228 | 22 | 7.5 | 8.3 | 28 | |
| SDV2428 | 24 | 8.2 | 9.1 | 28 | |
GORE® Introducer Sheath with Silicone Pinch Valve |
|
| Catalogue Number |
Description (fr x cm) |
| TS1830 | 18 x 30 |
| TS2030 | 20 x 30 |
| TS2230 | 22 x 30 |
| TS2430 | 24 x 30 |
GORE® Tri-Lobe Balloon Catheter - Enhanced Design |
|
| Catalogue Number |
Vessel Diameter (mm) |
| BCM1634 | 16 - 34 |
| BCL2645 | 26 - 42 |