Catalogue Numbers for GORE® VIABAHN® VBX Balloon Expandable Endoprosthesis - Australia, New Zealand
| VBX Stent Graft Catalogue Number | Stent Labeled/Nominal Diameter (mm) | Maximum Post-Dilated Stent Diameter (mm)* | Stent Length (mm) | Catheter Length (cm) | Guidewire Diameter (in) | Introducer Sheath Size (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXB071501B | 7 | 11 | 15 | 80 | 0.035 | 6 |
| BXB071901B | 7 | 11 | 19 | 80 | 0.035 | 6 |
| BXB072901B | 7 | 11 | 29 | 80 | 0.035 | 6 |
| BXB073901B | 7 | 11 | 39 | 80 | 0.035 | 6 |
| BXB075901B | 7 | 11 | 59 | 80 | 0.035 | 6 |
| BXB077901B | 7 | 11 | 79 | 80 | 0.035 | 6 |
| BXB082901B | 8 | 11 | 29 | 80 | 0.035 | 7 |
| BXB083901B | 8 | 11 | 39 | 80 | 0.035 | 7 |
| BXB085901B | 8 | 11 | 59 | 80 | 0.035 | 7 |
| BXB087901B | 8 | 11 | 79 | 80 | 0.035 | 7 |
| BXB092901B | 9 | 13 | 29 | 80 | 0.035 | 7 |
| BXB093901B | 9 | 13 | 39 | 80 | 0.035 | 7 |
| BXB095901B | 9 | 13 | 59 | 80 | 0.035 | 7 |
| BXB097901B | 9 | 13 | 79 | 80 | 0.035 | 7 |
| BXA102901B | 10 | 13 | 29 | 80 | 0.035 | 8 |
| BXA103901B | 10 | 13 | 39 | 80 | 0.035 | 8 |
| BXA105901B | 10 | 13 | 59 | 80 | 0.035 | 8 |
| BXA107901B | 10 | 13 | 79 | 80 | 0.035 | 8 |
| BXA112901B | 11 | 16 | 29 | 80 | 0.035 | 8 |
| BXA113901B | 11 | 16 | 39 | 80 | 0.035 | 8 |
| BXA115901B | 11 | 16 | 59 | 80 | 0.035 | 8 |
| BXA117901B | 11 | 16 | 79 | 80 | 0.035 | 8 |
| VBX Stent Graft Catalogue Number | Stent Labeled/Nominal Diameter (mm) | Maximum Post-Dilated Stent Diameter (mm)* | Stent Length (mm) | Catheter Length (cm) | Guidewire Diameter (in) | Introducer Sheath Size (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXB051502B | 5 | 8 | 15 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB051902B | 5 | 8 | 19 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB052902B | 5 | 8 | 29 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB053902B | 5 | 8 | 39 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB055902B | 5 | 8 | 59 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB057902B | 5 | 8 | 79 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB061502B | 6 | 8 | 15 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB061902B | 6 | 8 | 19 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB062902B | 6 | 8 | 29 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB063902B | 6 | 8 | 39 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB065902B | 6 | 8 | 59 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB067902B | 6 | 8 | 79 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB071502B | 7 | 11 | 15 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB071902B | 7 | 11 | 19 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB072902B | 7 | 11 | 29 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB073902B | 7 | 11 | 39 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB075902B | 7 | 11 | 59 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB077902B | 7 | 11 | 79 | 135 | 0.035 | 6 |
| BXB082902B | 8 | 11 | 29 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXB082902B | 8 | 11 | 39 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXB085902B | 8 | 11 | 59 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXB087902B | 8 | 11 | 79 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXB092902B | 9 | 13 | 29 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXB093902B | 9 | 13 | 39 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXB095902B | 9 | 13 | 59 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXB097902B | 9 | 13 | 79 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXA102902B | 10 | 13 | 29 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXA103902B | 10 | 13 | 39 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXA105902B | 10 | 13 | 59 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXA107902B | 10 | 13 | 79 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXA112902B | 11 | 16 | 29 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXA113902B | 11 | 16 | 39 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXA115902B | 11 | 16 | 59 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXA117902B | 11 | 16 | 79 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXBL082902B | 8 | 16 | 29 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXBL083902B | 8 | 16 | 39 | 135 | 0.035 | 7 |
| BXBL085902B | 8 | 16 | 59 | 135 | 0.035 | 8 |
| BXBL087902B | 8 | 16 | 79 | 135 | 0.035 | 8 |
* Secondary balloon required to post-dilate the stent beyond its nominal deployed diameter (Secondary balloon not included).
Sizing, availability, and pricing varies by country.
Please check with your Gore representative for availability.
![]()
Refer to Instructions for Use at eifu.goremedical.com for a complete description of all applicable indications, warnings, precautions and contraindications for the markets where this product is available. RXOnly
25PL4012-EN01