Catalogue Numbers for GORE-TEX® Stretch Vascular Graft - Large Diameter
|
Catalogue Number |
Internal Diameter (mm) |
Standard Length (cm) |
|---|---|---|
| S1202 | 12 | 20 |
| S1203 | 12 | 30 |
| S1204 | 12 | 40 |
| SA1402 | 14 | 20 |
| SA1403 | 14 | 30 |
| SA1404 | 14 | 40 |
| SA1602 | 16 | 20 |
| SA1603 | 16 | 30 |
| SA1604 | 16 | 40 |
| SA1802 | 18 | 20 |
| SA1803 | 18 | 30 |
| SA1804 | 18 | 40 |
| SA2002 | 20 | 20 |
| SA2003 | 20 | 30 |
| SA2004 | 20 | 40 |
| SA2202 | 22 | 20 |
| SA2203 | 22 | 30 |
| SA2204 | 22 | 40 |
| SA2402 | 24 | 20 |
| SA2403 | 24 | 30 |
| SA2404 | 24 | 40 |

Sizing, availability and pricing varies by country.
Please check with your Gore representative for availability.