Numeri di catalogo per il patch cardiovascolare GORE-TEX®
Image

Patch cardiovascolare GORE-TEX® per cardiochirurgia | ||
|---|---|---|
| Numero di catalogo | Spessore nominale (mm) | Larghezza nominale (cm) x Lunghezza nominale (cm) |
| 1803003004E | 0,4 mm | 3 cm x 3 cm |
| 1803006004E | 0,4 mm | 3 cm x 6 cm |
| 1702503806E | 0,6 mm | 2,5 cm x 3,8 cm |
| 1705007506E | 0,6 mm | 5 cm x 7,5 cm |
| 1705015006E | 0,6 mm | 5 cm x 15 cm |
| 1710015006E | 0,6 mm | 10 cm x 15 cm |
| 1905007508E | 0,8 mm | 5 cm x 7,5 cm |
| 1910015008E | 0,8 mm | 10 cm x 15 cm |
Patch cardiovascolare GORE-TEX® per chirurgia vascolare | ||
|---|---|---|
| Numero di catalogo | Spessore nominale (mm) | Larghezza nominale (cm) x Lunghezza nominale (cm) |
| 1800610004E | 0,4 mm | 0,6 cm x 10 cm |
| 1802009004E | 0,4 mm | 2 cm x 9 cm |
| 1802014004E | 0,4 mm | 2 cm x 14 cm |
| 1702515006E | 0,6 mm | 2,5 cm x 15 cm |
Le misure, la disponibilità e il prezzo variano a seconda del paese.

Per una descrizione completa di tutte le indicazioni, le avvertenze, le precauzioni e le controindicazioni vigenti nei mercati in cui il prodotto è disponibile, consultare le Istruzioni per l'uso sul sito eifu.goremedical.com. RXOnly
INDICAZIONI PER L'USO IN EUROPA: il patch cardiovascolare GORE-TEX® è indicato per essere utilizzato come patch chirurgico nel trattamento della stenosi dell'arteria carotidea e dei seguenti difetti cardiaci congeniti:
- difetti del setto ventricolare
- difetti del setto interatriale
- difetti del setto atrioventricolare
- difetti completi del canale atrioventricolare
- tetralogia di Fallot
- coartazione aortica
- ventricolo destro a doppia uscita
CONTROINDICAZIONI: non ci sono controindicazioni note.
Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. Per verificarne la disponibilità, si rivolga all'Associato Gore di zona.