Numeri di catalogo per le suture GORE‑TEX®

| Numero di catalogo | Calibro del filo | Lunghezza del filo | Ago/Aghi | Descrizione dell'ago | Misura dell'ago (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0N05E | CV-0 | 36'' (91 cm) | THX-26 | 1/2 circolare conico, heavy duty | 26 |
| 0N07E | CV-0 | 36'' (91 cm) | THX-36 | 1/2 circolare conico, heavy duty | 36 |
| 0N08E | CV-0 | 36'' (91 cm) | THX-36, THX-36* | 1/2 circolare conico, heavy duty | 36 |
| 0N09E | CV-0 | 36'' (91 cm) | TFX-25 | Conico 5/8 circolare, heavy duty | 25 |
| 0N13E | CV-0 | 36'' (91 cm) | THX-25 | 1/2 circolare conico, heavy duty | 25 |
| 0U01E | CV-0 | 48'' (122 cm) | TH-50 | Conico 1/2 circolare | 50 |
| 0U03E | CV-0 | 48'' (122 cm) | TLX-25 | Conico ski | 25 |
| 0U06E | CV-0 | 48'' (122 cm) | THX-26, THX-26* | 1/2 circolare conico, heavy duty | 26 |
| 2M25E | CV-2 | 30'' (76 cm) | CS-65 | Tagliente dritto | 65 |
| 2N01E | CV-2 | 36'' (91 cm) | TH-26 | Conico 1/2 circolare | 26 |
| 2N02E | CV-2 | 36'' (91 cm) | TH-26, TH-26* | Conico 1/2 circolare | 26 |
| 2N03E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-22 | 1/2 circolare conico, heavy duty | 22 |
| 2N05E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-26 | 1/2 circolare conico, heavy duty | 26 |
| 2N06E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-26, THX-26* | 1/2 circolare conico, heavy duty | 26 |
| 2N07E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-36 | 1/2 circolare conico, heavy duty | 26 |
| 2N08E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-36, THX-36* | 1/2 circolare conico, heavy duty | 36 |
| 2N10E | CV-2 | 36'' (91 cm) | PH-24, PH-24* | Perforante 1/2 circolare | 24 |
| 2N13E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-25 | 1/2 circolare conico, heavy duty | 25 |
| 2N19E | CV-2 | 36'' (91 cm) | TFX-25 | Conico 5/8 circolare, heavy duty | 25 |
| 2N23E | CV-2 | 36'' (91 cm) | TS-50 | Conico dritto | 50 |
| 3N02E | CV-3 | 36'' (91 cm) | TT-17, TT-17* | Conico 3/8 circolare | 17 |
| 3N04E | CV-3 | 36'' (91 cm) | TH-18, TH-18* | Conico 1/2 circolare | 18 |
| 3N06E | CV-3 | 36'' (91 cm) | TH-35, TH-35* | Conico 1/2 circolare | 35 |
| 3N08E | CV-3 | 36'' (91 cm) | TH-26, TH-26* | Conico 1/2 circolare | 26 |
| 3N10E | CV-3 | 36'' (91 cm) | PH-24, PH-24* | Perforante 1/2 circolare | 24 |
| 3N12E | CV-3 | 36'' (91 cm) | PH-17, PH-17 | Perforante 1/2 circolare | 17 |
| 3N14E | CV-3 | 36'' (91 cm) | PT-17, PT-17* | Perforante 3/8 circolare | 17 |
| 3U06E | CV-3 | 48'' (122 cm) | TH-35, TH-35* | Conico 1/2 circolare | 35 |
| 3U08E | CV-3 | 48'' (122 cm) | TH-26, TH-26* | Conico 1/2 circolare | 26 |
| 3U10E | CV-3 | 48'' (122 cm) | PH-24, PH-24* | Perforante 1/2 circolare | 24 |
| 3U20E | CV-3 | 48'' (122 cm) | PH-35, PH-35* | Perforante 1/2 circolare | 35 |
| 4N02E | CV-4 | 36'' (91 cm) | TH-18, TH-18* | Conico 1/2 circolare | 18 |
| 4N04E | CV-4 | 36'' (91 cm) | TT-17, TT-17* | Conico 3/8 circolare | 17 |
| 4N06E | CV-4 | 36'' (91 cm) | TH-26, TH-26* | Conico 1/2 circolare | 26 |
| 4N08E | CV-4 | 36'' (91 cm) | PH-17, PH-17* | Perforante 1/2 circolare | 17 |
| 4N10E | CV-4 | 36'' (91 cm) | PT-17, PT-17* | Perforante 3/8 circolare | 17 |
| 4N12E | CV-4 | 36'' (91 cm) | TH-35, TH-35* | Conico 1/2 circolare | 35 |
| 4N16E | CV-4 | 36'' (91 cm) | PH-24, PH-24* | Perforante 1/2 circolare | 24 |
| 4U02E | CV-4 | 48'' (122 cm) | TH-18 | Conico 1/2 circolare | 18 |
| 4U06E | CV-4 | 48'' (122 cm) | TH-26, TH-26* | Conico 1/2 circolare | 26 |
| 5K02E | CV-5 | 24'' (61 cm) | TTc-13, TTc-13* | Conico 3/8 circolare | 13 |
| 5K12E | CV-5 | 24'' (61 cm) | THc-13, THc-13* | Conico 1/2 circolare | 13 |
| 5M02E | CV-5 | 30'' (76 cm) | TTc-13, TTc-13* | Conico 3/8 circolare | 13 |
| 5M12E | CV-5 | 30'' (76 cm) | THc-13, THc-13* | Conico 1/2 circolare | 13 |
| 5M16E | CV-5 | 30'' (76 cm) | PH-13, PH-13* | Perforante 1/2 circolare | 13 |
| 5N02E | CV-5 | 36'' (91 cm) | TTc-13, TTc-13* | Conico 3/8 circolare | 13 |
| 5N04E | CV-5 | 36'' (91 cm) | TH-18, TH-18* | Conico 1/2 circolare | 18 |
| 5N06E | CV-5 | 36'' (91 cm) | TT-17, TT-17* | Conico 3/8 circolare | 17 |
| 5N08E | CV-5 | 36'' (91 cm) | PT-13, PT-13* | Perforante 3/8 circolare | 13 |
| 5N10E | CV-5 | 36'' (91 cm) | PT-17, PT-17* | Perforante 3/8 circolare | 17 |
| 5N12E | CV-5 | 36'' (91 cm) | THc-13, THc-13* | Conico 1/2 circolare | 13 |
| 5N14E | CV-5 | 36'' (91 cm) | PH-17, PH-17* | Perforante 1/2 circolare | 17 |
| 5N20E | CV-5 | 36'' (91 cm) | TH-26, TH-26* | Conico 1/2 circolare | 26 |
| 6J02E | CV-6 | 18'' (46 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 6K02E | CV-6 | 24'' (61 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 6K06E | CV-6 | 24'' (61 cm) | PT-9, PT-9* | Perforante 3/8 circolare | 9 |
| 6M02E | CV-6 | 30'' (76 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 6M04E | CV-6 | 30'' (76 cm) | TTc-13, TTc-13* | Conico 3/8 circolare | 13 |
| 6M06E | CV-6 | 30'' (76 cm) | PT-9, PT-9* | Perforante 3/8 circolare | 9 |
| 6M08E | CV-6 | 30'' (76 cm) | PT-13, PT-13* | Perforante 3/8 circolare | 13 |
| 6M10E | CV-6 | 30'' (76 cm) | TTc-12, TTc-12* | Conico 3/8 circolare | 12 |
| 6M12E | CV-6 | 30'' (76 cm) | THc-13, THc-13* | Conico 1/2 circolare | 13 |
| 6M14E | CV-6 | 30'' (76 cm) | PH-13, PH-13* | Perforante 1/2 circolare | 13 |
| 6M24E | CV-6 | 30'' (76 cm) | THc-9, THc-9* | Conico 1/2 circolare | 9 |
| 6N04E | CV-6 | 36'' (91 cm) | TTc-13, TTc-13* | Conico 3/8 circolare | 13 |
| 6N16E | CV-6 | 36'' (91 cm) | TH-18, TH-18* | Conico 1/2 circolare | 18 |
| 7J02E | CV-7 | 18'' (46 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 7K02E | CV-7 | 24'' (61 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 7K04E | CV-7 | 24'' (61 cm) | PT-9, PT-9* | Perforante 3/8 circolare | 9 |
| 7K06E | CV-7 | 24'' (61 cm) | TTc-13, TTc-13* | Conico 3/8 circolare | 13 |
| 7M02E | CV-7 | 30'' (76 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 7M04E | CV-7 | 30'' (76 cm) | PT-9, PT-9* | Perforante 3/8 circolare | 9 |
| 7M06E | CV-7 | 30'' (76 cm) | TTc-13, TTc-13* | Conico 3/8 circolare | 13 |
| 7M08E | CV-7 | 30'' (76 cm) | PT-13, PT-13* | Perforante 3/8 circolare | 13 |
| 7M10E | CV-7 | 30'' (76 cm) | THc-13, THc-13* | Conico 1/2 circolare | 13 |
| 7M12E | CV-7 | 30'' (76 cm) | TTc-12, TTc-12* | Conico 3/8 circolare | 12 |
| 8J02E | CV-8 | 18'' (46 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 8K02E | CV-8 | 24'' (61 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 8K08E | CV-8 | 24'' (61 cm) | PT-9, PT-9* | Perforante 3/8 circolare | 9 |
| 8K10E | CV-8 | 24'' (61 cm) | TTc-7, TTc-7* | Conico 3/8 circolare | 7 |
| 8M02E | CV-8 | 30'' (76 cm) | TTc-9, TTc-9* | Conico 3/8 circolare | 9 |
| 8M04E | CV-8 | 30'' (76 cm) | TTc-13, TTc-13* | Conico 3/8 circolare | 13 |
| 8M06E | CV-8 | 30'' (76 cm) | PT-13, PT-13* | Perforante 3/8 circolare | 13 |
| 8M08E | CV-8 | 30'' (76 cm) | PT-9, PT-9* | Perforante 3/8 circolare | 9 |
* Montato su due aghi
‡ Con ePTFE (4)
Il testo in grassetto indica il rapporto ago-filo 1:1 per ridurre al minimo il sanguinamento dal foro di sutura.
Le misure, la disponibilità e le quotazioni economiche variano a seconda delle vigenti trattative economiche.

Per una descrizione completa di tutte le indicazioni, le avvertenze, le precauzioni e le controindicazioni vigenti nei mercati in cui il prodotto è disponibile, consultare le Istruzioni per l'uso sul sito eifu.goremedical.com. RXOnly
INDICAZIONI PER L'USO IN EUROPA: Le Suture GORE‑TEX® sono indicate per l'uso negli interventi chirurgici in cui è necessario procedere all'aderenza e/o alla legatura generale dei tessuti molli, comprese chirurgia cardiovascolare, riparazione della valvola mitrale e sostituzione delle corde tendinee.
CONTROINDICAZIONI: Non si conoscono controindicazioni.