Bestellnummern für GORE-TEX® Nahtmaterial

| Bestellnummer | Stärke des Nahtmaterials | Länge des Nahtmaterials | Nadel(n) | Beschreibung der Nadeln | Nadelgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0N05E | CV-0 | 36'' (91 cm) | THX-26 | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 26 |
| 0N07E | CV-0 | 36'' (91 cm) | THX-36 | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 36 |
| 0N08E | CV-0 | 36'' (91 cm) | THX-36, THX-36* | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 36 |
| 0N09E | CV-0 | 36'' (91 cm) | TFX-25 | Atraumatische Spitze 5/8 rund, strapazierfähig | 25 |
| 0N13E | CV-0 | 36'' (91 cm) | THX-25 | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 25 |
| 0U01E | CV-0 | 48'' (122 cm) | TH-50 | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 50 |
| 0U03E | CV-0 | 48'' (122 cm) | TLX-25 | Atraumatische Spitze Kufenform (Ski) | 25 |
| 0U06E | CV-0 | 48'' (122 cm) | THX-26, THX-26* | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 26 |
| 2M25E | CV-2 | 30'' (76 cm) | CS-65 | Gerade schneidende Spitze | 65 |
| 2N01E | CV-2 | 36'' (91 cm) | TH-26 | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 26 |
| 2N02E | CV-2 | 36'' (91 cm) | TH-26, TH-26* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 26 |
| 2N03E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-22 | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 22 |
| 2N05E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-26 | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 26 |
| 2N06E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-26, THX-26* | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 26 |
| 2N07E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-36 | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 26 |
| 2N08E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-36, THX-36* | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 36 |
| 2N10E | CV-2 | 36'' (91 cm) | PH-24, PH-24* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 24 |
| 2N13E | CV-2 | 36'' (91 cm) | THX-25 | Atraumatische Spitze 1/2 rund, strapazierfähig | 25 |
| 2N19E | CV-2 | 36'' (91 cm) | TFX-25 | Atraumatische Spitze 5/8 rund, strapazierfähig | 25 |
| 2N23E | CV-2 | 36'' (91 cm) | TS-50 | Atraumatische Spitze gerade | 50 |
| 3N02E | CV-3 | 36'' (91 cm) | TT-17, TT-17* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 17 |
| 3N04E | CV-3 | 36'' (91 cm) | TH-18, TH-18* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 18 |
| 3N06E | CV-3 | 36'' (91 cm) | TH-35, TH-35* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 35 |
| 3N08E | CV-3 | 36'' (91 cm) | TH-26, TH-26* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 26 |
| 3N10E | CV-3 | 36'' (91 cm) | PH-24, PH-24* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 24 |
| 3N12E | CV-3 | 36'' (91 cm) | PH-17, PH-17 | Schneidende Spitze 1/2 rund | 17 |
| 3N14E | CV-3 | 36'' (91 cm) | PT-17, PT-17* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 17 |
| 3U06E | CV-3 | 48'' (122 cm) | TH-35, TH-35* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 35 |
| 3U08E | CV-3 | 48'' (122 cm) | TH-26, TH-26* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 26 |
| 3U10E | CV-3 | 48'' (122 cm) | PH-24, PH-24* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 24 |
| 3U20E | CV-3 | 48'' (122 cm) | PH-35, PH-35* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 35 |
| 4N02E | CV-4 | 36'' (91 cm) | TH-18, TH-18* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 18 |
| 4N04E | CV-4 | 36'' (91 cm) | TT-17, TT-17* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 17 |
| 4N06E | CV-4 | 36'' (91 cm) | TH-26, TH-26* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 26 |
| 4N08E | CV-4 | 36'' (91 cm) | PH-17, PH-17* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 17 |
| 4N10E | CV-4 | 36'' (91 cm) | PT-17, PT-17* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 17 |
| 4N12E | CV-4 | 36'' (91 cm) | TH-35, TH-35* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 35 |
| 4N16E | CV-4 | 36'' (91 cm) | PH-24, PH-24* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 24 |
| 4U02E | CV-4 | 48'' (122 cm) | TH-18 | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 18 |
| 4U06E | CV-4 | 48'' (122 cm) | TH-26, TH-26* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 26 |
| 5K02E | CV-5 | 24'' (61 cm) | TTc-13, TTc-13* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 13 |
| 5K12E | CV-5 | 24'' (61 cm) | THc-13, THc-13* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 13 |
| 5M02E | CV-5 | 30'' (76 cm) | TTc-13, TTc-13* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 13 |
| 5M12E | CV-5 | 30'' (76 cm) | THc-13, THc-13* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 13 |
| 5M16E | CV-5 | 30'' (76 cm) | PH-13, PH-13* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 13 |
| 5N02E | CV-5 | 36'' (91 cm) | TTc-13, TTc-13* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 13 |
| 5N04E | CV-5 | 36'' (91 cm) | TH-18, TH-18* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 18 |
| 5N06E | CV-5 | 36'' (91 cm) | TT-17, TT-17* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 17 |
| 5N08E | CV-5 | 36'' (91 cm) | PT-13, PT-13* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 13 |
| 5N10E | CV-5 | 36'' (91 cm) | PT-17, PT-17* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 17 |
| 5N12E | CV-5 | 36'' (91 cm) | THc-13, THc-13* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 13 |
| 5N14E | CV-5 | 36'' (91 cm) | PH-17, PH-17* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 17 |
| 5N20E | CV-5 | 36'' (91 cm) | TH-26, TH-26* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 26 |
| 6J02E | CV-6 | 18'' (46 cm) | TTc-9, TTc-9* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 9 |
| 6K02E | CV-6 | 24'' (61 cm) | TTc-9, TTc-9* | Taper 3/8 circle | 9 |
| 6K06E | CV-6 | 24'' (61 cm) | PT-9, PT-9* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 9 |
| 6M02E | CV-6 | 30'' (76 cm) | TTc-9, TTc-9* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 9 |
| 6M04E | CV-6 | 30'' (76 cm) | TTc-13, TTc-13* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 13 |
| 6M06E | CV-6 | 30'' (76 cm) | PT-9, PT-9* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 9 |
| 6M08E | CV-6 | 30'' (76 cm) | PT-13, PT-13* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 13 |
| 6M10E | CV-6 | 30'' (76 cm) | TTc-12, TTc-12* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 12 |
| 6M12E | CV-6 | 30'' (76 cm) | THc-13, THc-13* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 13 |
| 6M14E | CV-6 | 30'' (76 cm) | PH-13, PH-13* | Schneidende Spitze 1/2 rund | 13 |
| 6M24E | CV-6 | 30'' (76 cm) | THc-9, THc-9* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 9 |
| 6N04E | CV-6 | 36'' (91 cm) | TTc-13, TTc-13* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 13 |
| 6N16E | CV-6 | 36'' (91 cm) | TH-18, TH-18* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 18 |
| 7J02E | CV-7 | 18'' (46 cm) | TTc-9, TTc-9* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 9 |
| 7K02E | CV-7 | 24'' (61 cm) | TTc-9, TTc-9* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 9 |
| 7K04E | CV-7 | 24'' (61 cm) | PT-9, PT-9* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 9 |
| 7K06E | CV-7 | 24'' (61 cm) | TTc-13, TTc-13* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 13 |
| 7M02E | CV-7 | 30'' (76 cm) | TTc-9, TTc-9* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 9 |
| 7M04E | CV-7 | 30'' (76 cm) | PT-9, PT-9* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 9 |
| 7M06E | CV-7 | 30'' (76 cm) | TTc-13, TTc-13* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 13 |
| 7M08E | CV-7 | 30'' (76 cm) | PT-13, PT-13* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 13 |
| 7M10E | CV-7 | 30'' (76 cm) | THc-13, THc-13* | Atraumatische Spitze 1/2 rund | 13 |
| 7M12E | CV-7 | 30'' (76 cm) | TTc-12, TTc-12* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 12 |
| 8J02E | CV-8 | 18'' (46 cm) | TTc-9, TTc-9* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 9 |
| 8K02E | CV-8 | 24'' (61 cm) | TTc-9, TTc-9* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 9 |
| 8K08E | CV-8 | 24'' (61 cm) | PT-9, PT-9* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 9 |
| 8K10E | CV-8 | 24'' (61 cm) | TTc-7, TTc-7* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 7 |
| 8M02E | CV-8 | 30'' (76 cm) | TTc-9, TTc-9* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 9 |
| 8M04E | CV-8 | 30'' (76 cm) | TTc-13, TTc-13* | Atraumatische Spitze 3/8 rund | 13 |
| 8M06E | CV-8 | 30'' (76 cm) | PT-13, PT-13* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 13 |
| 8M08E | CV-8 | 30'' (76 cm) | PT-9, PT-9* | Schneidende Spitze 3/8 rund | 9 |
* Doppelt armiert
‡ Mit ePTFE (4)
Fett gedruckte Ziffern bedeuten: Nadel-Faden-Verhältnis von 1:1 zur Minimierung der Blutung aus Stichkanälen.
Größen, Verfügbarkeit und Preise unterscheiden sich von Land zu Land.

Eine vollständige Beschreibung aller geltenden Indikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen für die Länder, in denen dieses Produkt angeboten wird, finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter eifu.goremedical.com. RXOnly
INDIKATIONEN IN EUROPA: Das GORE-TEX® Nahtmaterial ist für chirurgische Eingriffe indiziert, bei denen eine allgemeine Adaptation und/oder Ligatur von Weichteilgewebe erforderlich ist, einschließlich Herz- und Gefäßchirurgie, Behandlung von Mitralklappen sowie Ersatz von Chordae Tendineae.
KONTRAINDIKATIONEN: Keine bekannten Kontraindikationen.