Catalogue Numbers for GORE® PROPATEN® Vascular Graft configured for Pediatric Shunt
Catalogue Number | Internal Diameter (mm) | Standard Length (cm) |
---|---|---|
HPT030005A | 3 | 5 |
HPT030010A | 3 | 10 |
HPT030015A | 3 | 15 |
HPT350005A | 3.5 | 5 |
HPT350010A | 3.5 | 10 |
HPT350015A | 3.5 | 15 |
HPT040005A | 4 | 5 |
HPT040010A | 4 | 10 |
HPT040015A | 4 | 15 |
HPT050005A | 5 | 5 |
HPT050010A | 5 | 10 |
HPT050015A | 5 | 15 |
HPT060015A | 6 | 15 |
Sizing, availability and pricing varies by country.
Please check with your Gore representative for availability.