Numeri di catalogo per lo stent venoso GORE® VIABAHN® FORTEGRA

| Numero di catalogo | Diametro dispositivo (mm) | Lunghezze dispositivo disponibili (mm) | Diametro lume raccomandato (mm) | Misura dell'introduttore (Fr)a | Diametro guida (rigida) |
|---|---|---|---|---|---|
| VNS100502E | 10 | 50 | 7–9 | 10 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS100702E | 10 | 75 | 7–9 | 10 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS101002E | 10 | 100 | 7–9 | 10 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS101502E | 10 | 150 | 7–9 | 10 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS120502E | 12 | 50 | 9–11 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS120702E | 12 | 75 | 9–11 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS121002E | 12 | 100 | 9–11 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS121502E | 12 | 150 | 9–11 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS140502E | 14 | 50 | 11–13 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS140702E | 14 | 75 | 11–13 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS141002E | 14 | 100 | 11–13 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS141502E | 14 | 150 | 11–13 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS160502E | 16 | 50 | 13–15 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS160702E | 16 | 75 | 13–15 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS161002E | 16 | 100 | 13–15 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS161502E | 16 | 150 | 13–15 | 11 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS180502E | 18 | 50 | 15–17 | 12 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS180702E | 18 | 75 | 15–17 | 12 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS181002E | 18 | 100 | 15–17 | 12 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS181502E | 18 | 150 | 15–17 | 12 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS200502E | 20 | 50 | 17–19 | 12 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS200702E | 20 | 75 | 17–19 | 12 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS201002E | 20 | 100 | 17–19 | 12 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS201502E | 20 | 150 | 17–19 | 12 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS240502E | 24b | 50 | 18–22 | 14 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS240702E | 24b | 75 | 18–22 | 14 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS241002E | 24b | 100 | 18–22 | 14 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS241502E | 24b | 150 | 18–22 | 14 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS280502E | 28b | 50 | 22–26 | 14 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS280702E | 28b | 75 | 22–26 | 14 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS281002E | 28b | 100 | 22–26 | 14 | 0,035" (0,889 mm) |
| VNS281502E | 28b | 150 | 22–26 | 14 | 0,035" (0,889 mm) |
a. Tutti i dispositivi sono compatibili con l'introduttore GORE® DRYSEAL nei profili indicati nella tabella. Se necessario, il calibro degli introduttori può essere incrementato di ≥ 1 Fr.
- Gli stent venosi GORE® VIABAHN® FORTEGRA da 10 – 20 mm non sono compatibili con gli introduttori Cook CHECK-FLO® FLEXOR® o Abbott FAST-CATH™ nei profili sopra indicati.
- Il dispositivo da 16 mm di diametro non è compatibile con gli introduttori Cordis AVANTI® o Cordis BRITE TIP® nei profili sopra indicati.
- Non utilizzare introduttori privi di punta atraumatica (ad esempio, l'introduttore Inari Protrieve™).
b. È possibile utilizzare palloni paralleli: due palloni da 14 – 16 mm in uno stent venoso GORE® VIABAHN® FORTEGRA da 24 mm o due palloni da 14 – 18 mm in uno stent venoso GORE® VIABAHN® FORTEGRA da 28 mm.

Per una descrizione completa di tutte le indicazioni, le avvertenze, le precauzioni e le controindicazioni vigenti nei mercati in cui il prodotto è disponibile, consultare le Istruzioni per l'uso sul sito eifu.goremedical.com. RXOnly
INDICAZIONI PER L'USO NELL'EMEA: Lo stent venoso GORE® VIABAHN® FORTEGRA è indicato per l'uso nel trattamento dell'ostruzione sintomatica della vena cava inferiore e dell'efflusso venoso ilio‑femorale.
CONTROINDICAZIONI: Lo stent venoso GORE® VIABAHN® FORTEGRA è controindicato in pazienti con lesioni in cui l'espansione di un pallone per angioplastica non abbia raggiunto i diametri vascolari minimi raccomandati per l'uso di questo stent venoso durante la pre‑dilatazione, oppure laddove le lesioni non possano essere dilatate in misura sufficiente da consentire il passaggio del sistema di rilascio.