GORE® TAG® Thorakale Branch-Endoprothese – Spezifikationen
Eine einfache Lösung zum Greifen nah

GORE® TAG® Thorakale Branch-Endoprothese mit 8-mm-ZugangAortenkomponente und entsprechendes Applikationssystem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer
| Prothesendurchmesser (mm) | Vorgesehene aortale Durchmesser (mm) | Innendurchmesser des Zugangs (mm) | Länge des proximalen Segments (mm) | Proximale gecoverte Länge (mm) | Länge des teilweise ungecoverten Stentsegments (mm) | Gesamtlänge der Endoprothese (mm) | Größe der GORE® DRYSEAL Flex Einführschleuse (Fr) |
| TAC082110E | 21 | 16–19,5 | 8 | 20 | 17 | 3 | 10 | 20 |
| TAC082610E | 26 | 19,5–24 | 8 | 20 | 16 | 4 | 10 | 20 |
| TAC082615E | 26 | 19,5–24 | 8 | 20 | 16 | 4 | 15 | 20 |
| TAC082810E | 28 | 22–26 | 8 | 20 | 16 | 4 | 10 | 22 |
| TAC082815E | 28 | 22–26 | 8 | 20 | 16 | 4 | 15 | 22 |
| TAC082820E | 28 | 22–26 | 8 | 20 | 16 | 4 | 20 | 22 |
| TAC083115E | 31 | 24–29 | 8 | 20 | 16 | 4 | 15 | 22 |
| TAC083120E | 31 | 24–29 | 8 | 20 | 16 | 4 | 20 | 22 |
| TAC083415E | 34 | 27–32 | 8 | 20 | 15 | 5 | 15 | 24 |
| TAC083420E | 34 | 27–32 | 8 | 20 | 15 | 5 | 20 | 24 |
| TAC083715E | 37 | 29–34 | 8 | 25 | 20 | 5 | 15 | 24 |
| TAC083720E | 37 | 29–34 | 8 | 25 | 20 | 5 | 20 | 24 |
| TAC084015E | 40 | 31–37 | 8 | 25 | 19 | 6 | 15 | 26 |
| TAC084020E | 40 | 31–37 | 8 | 25 | 19 | 6 | 20 | 26 |
| TAC084515E | 45 | 34–42 | 8 | 25 | 18,5 | 6,5 | 15 | 26 |
| TAC084520E | 45 | 34–42 | 8 | 25 | 18,5 | 6,5 | 20 | 26 |
GORE® TAG® Thorakale Branch-Endoprothese mit 12-mm-ZugangAortenkomponente und entsprechendes Applikationssystem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer
| Prothesendurchmesser (mm) | Vorgesehene aortale Durchmesser (mm) | Innendurchmesser des Zugangs (mm) | Länge des proximalen Segments (mm) | Proximale gecoverte Länge (mm) | Länge des teilweise ungecoverten Stentsegments (mm) | Gesamtlänge der Endoprothese (cm) | Größe der GORE® DRYSEAL Flex Einführschleuse (Fr) |
| TAC123115E | 31 | 24–29 | 12 | 40 | 36 | 4 | 15 | 22 |
| TAC123120E | 31 | 24–29 | 12 | 40 | 36 | 4 | 20 | 22 |
| TAC123415E | 34 | 27–32 | 12 | 40 | 35 | 5 | 15 | 24 |
| TAC123420E | 34 | 27–32 | 12 | 40 | 35 | 5 | 20 | 24 |
| TAC123715E | 37 | 29–34 | 12 | 40 | 35 | 5 | 15 | 24 |
| TAC123720E | 37 | 29–34 | 12 | 40 | 35 | 5 | 20 | 24 |
| TAC124015E | 40 | 31–37 | 12 | 40 | 34 | 6 | 15 | 26 |
| TAC124020E | 40 | 31–37 | 12 | 40 | 34 | 6 | 20 | 26 |
| TAC124515E | 45 | 34–42 | 12 | 40 | 33,5 | 6,5 | 15 | 26 |
| TAC124520E | 45 | 34–42 | 12 | 40 | 33,5 | 6,5 | 20 | 26 |
GORE® TAG® Thorakale Branch-EndoprotheseSeitenastkomponente | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer
| Prothesendurchmesser (mm) | Vorgesehener Seitenastdurchmesser (mm) | Durchmesser des Zugangssegments (mm) | Gesamtlänge der Endoprothese (cm) | Erforderliche Seitenastlänge (cm) |
| TSB080806E | 8 | 6–7,5 | 8 | 6 | 3 |
| TSB081006E | 10 | 7,5–9 | 8 | 6 | 3 |
| TSB081206E | 12 | 9–11 | 8 | 6 | 3 |
| TSB081506E | 15 | 11–13 | 8 | 6 | 3 |
| TSB081706E | 17 | 13–15 | 8 | 6 | 3 |
| TSB121506E | 15 | 11–13 | 12 | 6 | 2,5 |
| TSB121706E | 17 | 13–15 | 12 | 6 | 2,5 |
| TSB122006E | 20 | 15–18 | 12 | 6 | 2,5 |
GORE® TAG® Thorakale Branch-EndoprotheseAortaler Extender und Applikationssystem des aortalen Extenders | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer
| Prothesendurchmesser (mm) | Vorgesehene aortale Durchmesser (mm) | Gesamtlänge der Endoprothese (cm) | Länge des teilweise ungecoverten Stentsegments (mm) | Größe der GORE® DRYSEAL Flex Einführschleuse (Fr) |
| TE2136E | 21 | 16–19,5 | 3,6 | 3 | 20 |
| TE2638E | 26 | 19,5–24 | 3,8 | 4 | 20 |
| TE2840E | 28 | 22–26 | 4 | 4 | 22 |
| TE3140E | 31 | 24–29 | 4 | 4 | 22 |
| TE3442E | 34 | 27–32 | 4,2 | 5 | 24 |
| TE3742E | 37 | 29–34 | 4,2 | 5 | 24 |
| TE4043E | 40 | 31–37 | 4,3 | 6 | 26 |
| TE4546E | 45 | 34–42 | 4,6 | 6,5 | 26 |

Eine vollständige Beschreibung aller geltenden Indikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen für die Länder, in denen dieses Produkt angeboten wird, finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter eifu.goremedical.com. RXOnly
INDIKATIONEN IN EUROPA: Die GORE® TAG® Thorakale Branch-Endoprothese ist für die endovaskuläre Behandlung aller Läsionen der thorakalen Aorta descendens indiziert (einschließlich isolierter Läsionen wie Aneurysmen und traumatische Transsektionen sowie Typ-B-Dissektionen), während bei Patienten mit geeigneter Anatomie der Blutfluss in die LSA aufrechterhalten wird.
KONTRAINDIKATIONEN: Die GORE® TAG® Thorakale Branch-Endoprothese ist in den folgenden Fällen kontraindiziert:
- Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie gegen die Produktmaterialien [ePTFE (Polytetrafluorethylen), FEP (Fluorethylenpropylen), Nitinol (Nickel, Titan), Gold, nur SB-Komponente – Heparin (CBAS®-Heparin-Oberfläche)]
- Patienten mit Erkrankungen, bei denen ein Risiko für eine Infektion der Prothese besteht
- Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Heparin einschließlich Patienten, bei denen anamnestisch eine heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT) vom Typ II bekannt ist