Numeri di catalogo per l'endoprotesi GORE® VIABAHN® con superficie bioattiva PROPATEN*

Numeri di catalogo per l'endoprotesi GORE® VIABAHN® con superficie bioattiva PROPATEN
Endoprotesi GORE® VIABAHN® con superficie bioattiva PROPATENGuida da 0,035" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di catalogo | Diametro dichiarato endoprotesi† (mm) | Lunghezza endoprotesi† (cm) | Lunghezza catetere‡ (cm) | Diametro vaso raccomandato§ (mm) | Profilo protesi (Fr) | Diametro pallone raccomandato per protesi Touch-upII (mm) |
| PAHR050202E | 5 | 2,5 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR050502E | 5 | 5,0 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR050702E | 5 | 7,5 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR051002E | 5 | 10,0 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR051502E | 5 | 15,0 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR052502E | 5 | 25,0 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR060201E | 6 | 2,5 | 75 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR060202E | 6 | 2,5 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR060501E | 6 | 5,0 | 75 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR060502E | 6 | 5,0 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR060702E | 6 | 7,5 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR061001E | 6 | 10,0 | 75 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR061002E | 6 | 10,0 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR061501E | 6 | 15,0 | 75 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR061502E | 6 | 15,0 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR062502E | 6 | 25,0 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR070201E | 7 | 2,5 | 75 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR070202E | 7 | 2,5 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR070501E | 7 | 5,0 | 75 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR070502E | 7 | 5,0 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR070702E | 7 | 7,5 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR071001E | 7 | 10,0 | 75 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR071002E | 7 | 10,0 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR071501E | 7 | 15,0 | 75 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR071502E | 7 | 15,0 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR072502E | 7 | 25,0 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR080201E | 8 | 2,5 | 75 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR080202E | 8 | 2,5 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR080501E | 8 | 5,0 | 75 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR080502E | 8 | 5,0 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR080702E | 8 | 7,5 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR081001E | 8 | 10,0 | 75 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR081002E | 8 | 10,0 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR081501E | 8 | 15,0 | 75 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR081502E | 8 | 15,0 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR082502E | 8 | 25,0 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR090502E | 9 | 5,0 | 120 | 7,6–8,5 | 8 | 9 |
| PAHR090702E | 9 | 7,5 | 120 | 7,6–8,5 | 8 | 9 |
| PAHR091002E | 9 | 10,0 | 120 | 7,6–8,5 | 8 | 9 |
| PAHR091502E | 9 | 15,0 | 120 | 7,6–8,5 | 8 | 9 |
| PAHR100502E | 10 | 5,0 | 120 | 8,6–9,5 | 8 | 10 |
| PAHR101002E | 10 | 10,0 | 120 | 8,6–9,5 | 8 | 10 |
| PAHR101502E | 10 | 15,0 | 120 | 8,6–9,5 | 8 | 10 |
| PAHR110502E | 11 | 5,0 | 120 | 9,6–10,5 | 10 | 12 |
| PAHR111002E | 11 | 10,0 | 120 | 9,6–10,5 | 10 | 12 |
| PAHR130502E | 13 | 5,0 | 120 | 10,6–12,0 | 10¶ | 14 |
| PAHR131002E | 13 | 10,0 | 120 | 10,6–12,0 | 10¶ | 14 |
Endoprotesi GORE® VIABAHN® con superficie bioattiva PROPATENGuida da 0,.014/0,018" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di catalogo | Diametro dichiarato endoprotesi† (mm) | Lunghezza endoprotesi† (cm) | Lunghezza catetere‡ (cm) | Diametro vaso raccomandato§ (mm) | Profilo protesi (Fr) | Diametro pallone raccomandato per protesi Touch-upII (mm) |
| PAJR050202E | 5 | 2,5 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR050502E | 5 | 5,0 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR050702E | 5 | 7,5 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR051002E | 5 | 10,0 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR051502E | 5 | 15,0 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR052502E | 5 | 25,0 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR060202E | 6 | 2,5 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR060502E | 6 | 5,0 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR060702E | 6 | 7,5 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR061002E | 6 | 10,0 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR061502E | 6 | 15,0 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR062502E | 6 | 25,0 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR070202E | 7 | 2,5 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR070502E | 7 | 5,0 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR070702E | 7 | 7,5 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR071002E | 7 | 10,0 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR071502E | 7 | 15,0 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR072502E | 7 | 25,0 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR080202E | 8 | 2,5 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR080502E | 8 | 5,0 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR080702E | 8 | 7,5 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR081002E | 8 | 10,0 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR081502E | 8 | 15,0 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR082502E | 8 | 25,0** | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
* Come inteso da Gore, superficie bioattiva PROPATEN si riferisce alla superficie eparinata CBAS® di proprietà di Gore
† I diametri e le lunghezze di riferimento della protesi sono nominali.
‡ Verificare che la guida sia di misura idonea (vedere le Istruzioni per l'uso) e che la lunghezza sia almeno doppia di quella del sistema di rilascio.
§ La compressione raccomandata per l'endoprotesi all'interno del vaso è di circa il 5-20%.
II Nelle protesi di diametro pari a 11 e 13 mm, la pressione di gonfiaggio del pallone non deve superare le 8 atm.
¶La protesi da 13 mm di diametro non è compatibile con l'introduttore COOK® FLEXOR® CHECK-FLO® da 10 Fr.
** La protesi da 8 mm x 25 cm non è compatibile con l'introduttore COOK® FLEXOR® CHECK-FLO® da 7 Fr.
Le misure, la disponibilità e le quotazioni economiche variano a seconda delle vigenti trattative economiche.

Per una descrizione completa di tutte le indicazioni, le avvertenze, le precauzioni e le controindicazioni vigenti nei mercati in cui il prodotto è disponibile, consultare le Istruzioni per l'uso sul sito eifu.goremedical.com. RXOnly
INDICAZIONI PER L'USO IN EUROPA: L'endoprotesi GORE® VIABAHN® con superficie bioattiva PROPATEN è indicata per il trattamento di:
- lesioni de novo o ristenotiche delle arterie iliache
- lesioni de novo o ristenotiche dell'arteria femorale superficiale e dell'arteria poplitea prossimale
- lesioni ristenotiche intrastent dell'arteria femorale superficiale e dell'arteria poplitea prossimale
- stenosi o occlusione trombotica nell'anastomosi venosa della protesi sintetica per l'accesso arterovenoso (AV) e nel deflusso venoso dei circuiti di accesso per dialisi, comprese le vene centrali
- aneurismi dell'arteria poplitea e aneurismi isolati delle arterie viscerali
- lesioni vasali traumatiche o iatrogene delle arterie che sono posizionate nella cavità toracica, addominale o pelvica (con l'eccezione di aorta, coronarie, tronco arterioso brachiocefalico, carotidi, arterie vertebrali e polmonari)
CONTROINDICAZIONI:
- Nelle lesioni non complianti, laddove un pallone per angioplastica non abbia raggiunto l'espansione completa durante la predilatazione, oppure qualora fosse impossibile dilatare le lesioni in misura sufficiente per consentire il passaggio del sistema di rilascio.
- L'endoprotesi GORE® VIABAHN® con superficie bioattiva PROPATEN non deve essere utilizzata in pazienti con nota ipersensibilità all'eparina, compresi i pazienti che hanno manifestato un precedente evento di trombocitopenia indotta da eparina (HIT) di tipo II.