Bestellnummern für die GORE® VIABAHN® Endoprothese mit bioaktiver PROPATEN Oberfläche*

Bestellnummern für die GORE® VIABAHN® Endoprothese mit bioaktiver PROPATEN Oberfläche
GORE® VIABAHN® Endoprothese mit bioaktiver PROPATEN Oberfläche0,035“ Führungsdraht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | Angegebener Durchmesser der Endoprothese† (mm) | Endoprothesenlänge † (cm) | Katheterlänge ‡ (cm) | Empfohlener Gefäßdurchmesser§ (mm) | Profil der Endoprothese (Fr) | Empfohlener Ballondurchmesser für eine Einpassung der ProtheseII (mm) |
| PAHR050202E | 5 | 2,5 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR050502E | 5 | 5,0 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR050702E | 5 | 7,5 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR051002E | 5 | 10,0 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR051502E | 5 | 15,0 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR052502E | 5 | 25,0 | 120 | 4,0–4,7 | 7 | 5 |
| PAHR060201E | 6 | 2,5 | 75 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR060202E | 6 | 2,5 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR060501E | 6 | 5,0 | 75 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR060502E | 6 | 5,0 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR060702E | 6 | 7,5 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR061001E | 6 | 10,0 | 75 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR061002E | 6 | 10,0 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR061501E | 6 | 15,0 | 75 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR061502E | 6 | 15,0 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR062502E | 6 | 25,0 | 120 | 4,8–5,5 | 7 | 6 |
| PAHR070201E | 7 | 2,5 | 75 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR070202E | 7 | 2,5 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR070501E | 7 | 5,0 | 75 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR070502E | 7 | 5,0 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR070702E | 7 | 7,5 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR071001E | 7 | 10,0 | 75 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR071002E | 7 | 10,0 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR071501E | 7 | 15,0 | 75 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR071502E | 7 | 15,0 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR072502E | 7 | 25,0 | 120 | 5,6–6,5 | 8 | 7 |
| PAHR080201E | 8 | 2,5 | 75 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR080202E | 8 | 2,5 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR080501E | 8 | 5,0 | 75 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR080502E | 8 | 5,0 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR080702E | 8 | 7,5 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR081001E | 8 | 10,0 | 75 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR081002E | 8 | 10,0 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR081501E | 8 | 15,0 | 75 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR081502E | 8 | 15,0 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR082502E | 8 | 25,0 | 120 | 6,6–7,5 | 8 | 8 |
| PAHR090502E | 9 | 5,0 | 120 | 7,6–8,5 | 8 | 9 |
| PAHR090702E | 9 | 7,5 | 120 | 7,6–8,5 | 8 | 9 |
| PAHR091002E | 9 | 10,0 | 120 | 7,6–8,5 | 8 | 9 |
| PAHR091502E | 9 | 15,0 | 120 | 7,6–8,5 | 8 | 9 |
| PAHR100502E | 10 | 5,0 | 120 | 8,6–9,5 | 8 | 10 |
| PAHR101002E | 10 | 10,0 | 120 | 8,6–9,5 | 8 | 10 |
| PAHR101502E | 10 | 15,0 | 120 | 8,6–9,5 | 8 | 10 |
| PAHR110502E | 11 | 5,0 | 120 | 9,6–10,5 | 10 | 12 |
| PAHR111002E | 11 | 10,0 | 120 | 9,6–10,5 | 10 | 12 |
| PAHR130502E | 13 | 5,0 | 120 | 10,6–12,0 | 10¶ | 14 |
| PAHR131002E | 13 | 10,0 | 120 | 10,6–12,0 | 10¶ | 14 |
GORE® VIABAHN® Endoprothese mit bioaktiver PROPATEN Oberfläche0,014/0,018" Führungsdraht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | Angegebener Durchmesser der Endoprothese† (mm) | Endoprothesenlänge † (cm) | Katheterlänge ‡ (cm) | Empfohlener Gefäßdurchmesser§ (mm) | Profil der Endoprothese (Fr) | Empfohlener Ballondurchmesser für eine Einpassung der ProtheseII (mm) |
| PAJR050202E | 5 | 2,5 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR050502E | 5 | 5,0 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR050702E | 5 | 7,5 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR051002E | 5 | 10,0 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR051502E | 5 | 15,0 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR052502E | 5 | 25,0 | 120 | 4,0–4,7 | 6 | 5 |
| PAJR060202E | 6 | 2,5 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR060502E | 6 | 5,0 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR060702E | 6 | 7,5 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR061002E | 6 | 10,0 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR061502E | 6 | 15,0 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR062502E | 6 | 25,0 | 120 | 4,8–5,5 | 6 | 6 |
| PAJR070202E | 7 | 2,5 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR070502E | 7 | 5,0 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR070702E | 7 | 7,5 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR071002E | 7 | 10,0 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR071502E | 7 | 15,0 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR072502E | 7 | 25,0 | 120 | 5,6–6,5 | 7 | 7 |
| PAJR080202E | 8 | 2,5 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR080502E | 8 | 5,0 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR080702E | 8 | 7,5 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR081002E | 8 | 10,0 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR081502E | 8 | 15,0 | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
| PAJR082502E | 8 | 25,0** | 120 | 6,6–7,5 | 7 | 8 |
* Bioaktive PROPATEN-Oberfläche bezieht sich bei Gore auf die firmeneigene CBAS®‑Heparin‑Oberfläche
† Die aufgedruckten Prothesendurchmesser und -längen sind Nominalwerte.
‡ Es muss sichergestellt sein, dass der Führungsdraht die passende Größe hat (siehe Gebrauchsanweisung) und dass er mindestens doppelt so lang ist wie der Trägerkatheter.
§ Die empfohlene Kompression der Endoprothese innerhalb des Gefäßes beträgt ungefähr 5–20 %.
II Bei den Endoprothesen mit 11 und 13 mm Durchmesser sollte der Inflationsdruck des Ballons 8 atm nicht überschreiten.
¶Die Endoprothese mit 13 mm Durchmesser ist mit der 10 Fr COOK® FLEXOR® CHECK-FLO® Schleuse nicht kompatibel.
** Die Endoprothese mit 8 mm x 25 cm ist nicht mit der 7 Fr COOK® FLEXOR® CHECK-FLO® Einführschleuse kompatibel.
Größen, Verfügbarkeit und Preise unterscheiden sich von Land zu Land.

Eine vollständige Beschreibung aller geltenden Indikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen für die Länder, in denen dieses Produkt angeboten wird, finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter eifu.goremedical.com. RXOnly
INDIKATIONEN IN EUROPA: Die GORE® VIABAHN® Endoprothese mit bioaktiver PROPATEN Oberfläche ist zur Behandlung in den folgenden Fällen indiziert:
- De-novo-Läsionen oder restenotische Läsionen der Iliakalarterien
- De-novo-Läsionen oder restenotische Läsionen der A. femoralis superficialis und der proximalen A. poplitea
- Restenotische In-Stent-Läsionen der A. femoralis superficialis und der proximalen A. poplitea
- Stenose oder thrombotischer Verschluss an der venösen Anastomose synthetischer arteriovenöser Gefäßprothesen (AV-Zugänge) und im venösen Abstrom bei Shunts von Dialysezugängen, einschließlich der zentralen Venen
- Poplitealarterienaneurysmen und isolierte Viszeralarterienaneurysmen
- Traumatische oder iatrogene Gefäßschädigungen von Arterien, die sich in der Brusthöhle, im Bauchraum oder im Becken befinden (außer Aorta, Koronararterien, Truncus brachiocephalicus, Karotiden, A. vertebralis und A. pulmonalis)
KONTRAINDIKATIONEN:
- Nicht-elastische Läsionen, bei denen während der Prädilatation keine vollständige Aufdehnung des Angioplastie-Ballonkatheters erzielt wurde bzw. bei denen die Läsion nicht ausreichend aufgedehnt werden kann, um die Passage des Applikationssystems zu ermöglichen.
- Die GORE® VIABAHN® Endoprothese mit bioaktiver PROPATEN Oberfläche darf bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Heparin nicht verwendet werden. Dies gilt insbesondere auch für die Patienten, bei denen in der Vergangenheit eine heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT) vom Typ II aufgetreten ist.