Image

トランクイプシラテラル・レッグ(メインボディ)
品番 | 中枢側対象血管内径 (mm) | ステントグラフト 中枢径(mm) | 末梢側対象血管内径 (mm) | ステントグラフト 末梢径(mm) | デバイス全長 (cm) | 推奨シースサイズ (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLT231216Ja | 19–21 | 23 | 10–11 | 12 | 16 | 16 |
RLT231218J | 19–21 | 23 | 10–11 | 12 | 18 | 16 |
RLT231412J | 19–21 | 23 | 12–13.5 | 14.5 | 12 | 16 |
RLT231414J | 19–21 | 23 | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 16 |
RLT231416J | 19–21 | 23 | 12–13.5 | 14.5 | 16 | 16 |
RLT231418J | 19–21 | 23 | 12–13.5 | 14.5 | 18 | 16 |
RLT261216Ja | 22–23 | 26 | 10–11 | 12 | 16 | 16 |
RLT261218J | 22–23 | 26 | 10–11 | 12 | 18 | 16 |
RLT261412J | 22–23 | 26 | 12–13.5 | 14.5 | 12 | 16 |
RLT261414J | 22–23 | 26 | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 16 |
RLT261416J | 22–23 | 26 | 12–13.5 | 14.5 | 16 | 16 |
RLT261418J | 22–23 | 26 | 12–13.5 | 14.5 | 18 | 16 |
RLT281216Ja | 24–26 | 28.5 | 10–11 | 12 | 16 | 18 |
RLT281218J | 24–26 | 28.5 | 10–11 | 12 | 18 | 18 |
RLT281412J | 24–26 | 28.5 | 12–13.5 | 14.5 | 12 | 18 |
RLT281414J | 24–26 | 28.5 | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 18 |
RLT281416J | 24–26 | 28.5 | 12–13.5 | 14.5 | 16 | 18 |
RLT281418J | 24–26 | 28.5 | 12–13.5 | 14.5 | 18 | 18 |
RLT311413J | 27–29 | 31 | 12–13.5 | 14.5 | 13 | 18 |
RLT311415J | 27–29 | 31 | 12–13.5 | 14.5 | 15 | 18 |
RLT311417J | 27–29 | 31 | 12–13.5 | 14.5 | 17 | 18 |
RLT351414J | 30–32 | 35 | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 18 |
RLT351416Ja | 30–32 | 35 | 12–13.5 | 14.5 | 16 | 18 |
RLT351418Ja | 30–32 | 35 | 12–13.5 | 14.5 | 18 | 18 |
コントララテラル・レッグb
品番 | 末梢側対象血管内径 (mm) | ステントグラフト 末梢側直径(mm) | ステントグラフト長 | 推奨シースサイズ (Fr) |
|---|---|---|---|---|
PLC121000J | 10–11 | 12 | 10 | 12 |
PLC121200J | 10–11 | 12 | 12 | 12 |
PLC121400J | 10–11 | 12 | 14 | 12 |
PLC141000J | 12–13.5 | 14.5 | 10 | 12 |
PLC141200J | 12–13.5 | 14.5 | 12 | 12 |
PLC141400J | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 12 |
PLC161000J | 13.5–14.5 | 16 | 9.5 | 12 |
PLC161200J | 13.5–14.5 | 16 | 11.5 | 12 |
PLC161400J | 13.5–14.5 | 16 | 13.5 | 12 |
PLC181000J | 14.5–16.5 | 18 | 9.5 | 12 |
PLC181200J | 14.5–16.5 | 18 | 11.5 | 12 |
PLC181400J | 14.5–16.5 | 18 | 13.5 | 12 |
PLC201000J | 16.5–18.5 | 20 | 9.5 | 12 |
PLC201200J | 16.5–18.5 | 20 | 11.5 | 12 |
PLC201400J | 16.5–18.5 | 20 | 13.5 | 12 |
PLC231000J | 18.5–21.5 | 23 | 10 | 14 |
PLC231200J | 18.5–21.5 | 23 | 12 | 14 |
PLC231400J | 18.5–21.5 | 23 | 14 | 14 |
PLC271000J | 21.5–25.0 | 27 | 10 | 15 |
PLC271200J | 21.5–25.0 | 27 | 12 | 15 |
PLC271400J | 21.5–25.0 | 27 | 14 | 15 |
アオルタ・エクステンダー
品番 | 中枢側対象血管内径 | ステントグラフト直径 (mm) | ステントグラフト長 | 推奨シースサイズ |
|---|---|---|---|---|
PLA230300J | 19–21 | 23 | 3.3 | 16 |
PLA260300J | 22–23 | 26 | 3.3 | 16 |
PLA280300J | 24–26 | 28.5 | 3.3 | 16 |
PLA320400J | 27–29 | 32 | 4.5 | 17 |
PLA360400J | 30–32 | 36 | 4.5 | 18 |
イリアック・エクステンダー
品番 | 末梢側対象血管内径 (mm) | ステントグラフト 末梢側直径(mm) | ステントグラフト長 | 推奨シースサイズ (Fr) |
|---|---|---|---|---|
PLL161007J | 8–9 | 10 | 7 | 12 |
PLL161207Jc | 10–11 | 12 | 7 | 12 |
PLL161407Jc | 12–13.5 | 14.5 | 7 | 12 |
a. 在庫が無くなり次第廃番となります。
b. イリアック・エクステンダーとしても使用可能
c. 付きの品番はコントララテラル・レッグとしても使用可能
本ウェブサイトは医療関係者向けです。全ての禁忌、警告、使用上の注意および有害事象に関する詳細は電子化された添付文書(電子添文)を必ずご参照ください。電子添文は常に最新版であることを、こちらからご確認ください。
弊社製品のご使用にあたっては、一部を除いて、関連学会によって策定された適正使用指針に定められた資格要件を満たしていただく必要があり、さらに弊社が提供する教育プログラムの終了が必須となります。
販売名:エクスクルーダー®Y字型ステントグラフトシステム
承認番号:21900BZY00011000
一般的名称:大動脈用ステントグラフト